Преимущества:
- Обеспечивает длительную защиту от комплекса заболеваний.
- Способствует увеличению сахаристости корнеплодов сахарной свёклы.
- Обладает защитным и лечебным действием.
- Улучшает лёжкость корнеплодов в период хранения.
Оба действующих вещества препарата относятся к химическому классу триазолов и ингибируют биосинтез эргостерола в мембранах клеток фитопатогенов; отличаясь по спектру подавляемых патогенов, взаимно дополняют друг друга
| Культура | Вредный объект | Норма применения, кг/га | Способ, время обработки | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Ячмень яровой | Сетчатая пятнистость, тёмно-бурая пятнистость, ринхоспориоз | 0,4-0,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 300 л/га | 30 (1) |
| Ячмень яровой | Фузариоз и гельминтоспориоз колоса | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 300 л/га | 30 (1) |
| Пшеница озимая | Мучнистая роса, септориоз листьев | 0,4-0,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 300 л/га | 30 (1) |
| Пшеница озимая | Септориоз и фузариоз колоса | 0,5 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 300 л/га | 30 (1) |
| Свёкла сахарная | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | 0,3 | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: 300 л/га | 19 (1-2) |
Для достижения максимального эффекта от обработки Броадер® рекомендуется проводить обработку на ранней стадии развития болезней.
На зерновых культурах обработку проводят в период вегетации при появлении первых признаков заболеваний.
На сахарной свёкле первую обработку проводят при появлении первых признаков одного из заболеваний, вторую — через 10–14 дней (при необходимости).